Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.337
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Florindo Soares |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Florindo Soares |
| 01-mar-1977 too 03-dez-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 04-dez-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Florindo Soares/Viqueque |
| 01-jan-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Laurentino F.Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Laurentino F.Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1994 too 31-dez-1997 | Lacluta | Detenção Prolongada |