Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 322.278
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | João Rodrigues/Liquiça |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | João D. Rodrigues de Jesus/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 03-jul-1976 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | João D. Rodrigues de Jesus/Liquiça |
| 04-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-abr-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Filomeno C. Oliveira/Liquiça |
| 01-jan-1994 too 31-dez-1994 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Calisto dos Santos/Liquiça |
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Calisto dos Santos/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Logist. e Transp. | Grau3 | Salvador S. Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-jan-1990 too 31-dez-1993 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |