Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.178.329
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Cesaltino Fatima de Sousa/Maukali |
| 01-jan-1987 too 04-jun-1989 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Cesaltino Fatima de Sousa/Maukali |
| 06-ago-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Cesaltino Fatima de Sousa/Maukali |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Cesaltino Fatima de Sousa/Maukali |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-jun-1989 too 05-ago-1993 | Koramil Becora | Detenção Prolongada |