Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.054
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | - |
03-mar-1981 too 17-dez-1981 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | - |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | |
01-jan-1993 too 30-jun-1995 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Jose Agostinho Sequeira |
27-mai-1996 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Jose Agostinho Sequeira |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Haksolok |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 15-fev-1981 | Koramil Soibada | Detenção Preventiva |
16-fev-1981 too 30-ago-1985 | Soibada | Detenção Prolongada |