Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.978
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Agustinho Soares |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Agustinho Soares |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Agustinho Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Agustinho Soares |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Arma Branca | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Albaro/Dili |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-fev-1979 too 30-ago-1981 | Dili | Detenção Preventiva |