Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 830.967
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Igidio Correia |
| 01-jan-1987 too 02-jan-1992 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Igidio Correia |
| 24-set-1994 too 23-set-1996 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Igidio Correia |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Igidio Correia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-abr-1999 too 31-jul-1999 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |