Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 790.364
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 27-abr-1991 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. OPJLATIL | Grau2 | |
| 01-jan-1993 too 10-jan-1995 | FC | 1º Vice Sec. OPJLATIL | Grau2 | |
| 01-fev-1997 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. OPJLATIL | Grau2 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Tecnica | Grau3 | Zacarias de Fatima/Aleu Vila |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-jan-1995 too 31-jan-1997 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |