Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.476
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
     
                                             
                                            | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Activista | Grau3 | Rofina dos Reis (Biana) | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Rofina dos Reis (Biana) | 
| 17-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aitan Matak | 
| 03-mar-1981 too 01-jan-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aitan Matak | 
| 06-ago-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aitahan Matak | 
| 01-jun-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aitahan Matak | 
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aitahan Matak | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1983 | Ossú | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1984 too 31-mai-1995 | Koramil Dili Barat | Detenção Preventiva |