Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.828
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Helena de raujo/B. Tete |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Helena de raujo/B. Tete |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | - |
| 01-jan-1982 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
| 01-jan-1987 too 01-jan-1987 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
| 02-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Laurinda dos Santos/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 15-jan-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |