Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.644
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 14-abr-1979 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 08-mai-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Augusto/Atsabe |
| 01-jan-1999 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Ernesto/Hatulia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-mai-1994 too 31-dez-1998 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |