Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 841.118
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 30-mar-1988 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | António Ximenes/N. feto |
| 01-jan-1993 too 01-jan-1994 | FC | Activista | Grau3 | Antonio Ximenes |
| 12-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Felixberto M. Guterres |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Caixa | Grau3 | Felixberto M. Guterres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 30-jun-1988 too 30-jun-1992 | Venilale | Detenção Preventiva |
| 06-jun-1995 too 05-jun-1997 | Baucau | Detenção Preventiva |
| 06-jun-1997 too 25-out-1999 | Ossú | Detenção Preventiva |