Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 144.516
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Damião de OLiveira Martins/Hatolia |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Damião de Oliveira Martins/Hatulia |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Damião de Oliveira Martins/Hatulia |
01-mar-1977 too 09-set-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
10-set-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Damião de OLiveira Martins/Hatulia |
15-fev-1995 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Damião Oliveira Martins |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Damião Oliveira Martins |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 01-jan-1981 | Detenção Preventiva |