Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 664.268
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Filomeno Paixao de Jesus-Liquica |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | ' |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | ' |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. JAS (Justiça e Asst. Sociais) | Grau3 | Floriano Chares AP |
| 01-jan-1979 too 02-fev-1979 | FC | Assist. JAS (Justiça e Asst. Sociais) | Grau3 | Elio |
| 06-mar-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Edmundo N. |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Edmundo N. |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Edmundo N. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-mai-1979 too 03-jan-1980 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |
| 11-jun-1980 too 31-dez-1982 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
| 02-jan-1983 too 31-mai-1985 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |