Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Joao Fernandes / Dili |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Joao Fernandes / Dili |
01-mar-1977 too 23-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPJT Nacional | Grau2 | Joao Fernandes / Dili |
01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Paulino Monteiro Babo / Ermera |
11-set-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Paulino Monteiro Babo / Ermera |
01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Paulino Monteiro Babo / Ermera |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Paulino Monteiro Babo / Ermera |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Zona | Grau2 | Paulino Monteiro Babo / Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
15-mar-1979 too 21-nov-1979 | Ermera Vila | Prisão |
10-jun-1980 too 10-set-1985 | Ermera Vila | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.628