Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Vice Rp. Saúde | Grau3 | Miguel Soares / Liquica |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Rp. Saúde | Grau3 | Miguel Soares / Liquica |
03-mar-1977 too 14-mai-1978 | FA/QC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Miguel Marques/ Liquica |
01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FA/QC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Miguel Marques/ Liquica |
15-out-1985 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | - |
15-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Calisto dos Santos |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Calistro dos Santos/ Liquica |
17-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. CEZO | Grau2 | Salvador dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
31-dez-1979 too 14-mar-1981 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.617