Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.295
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Geraldo Ribeiro |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Geraldo Ribeiro |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Agapito Alves |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Sec. DH | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1982 too 31-dez-1983 | Dili | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1984 too 31-dez-1985 | Kodim Liquiça | Detenção Prolongada |