Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.882
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1988 too 30-abr-1988 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
| 01-jan-1989 too 30-mai-1989 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
| 01-jan-1990 too 30-jun-1991 | FC | Mbr. Abast. e Logist. Região | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
| 01-jan-1992 too 30-abr-1992 | FC | Mbr. Abast. e Logist. Região | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
| 01-mai-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Abast. e Logist. Região | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Zona Inf. | Grau3 | Vicente da C. F. dos Santos - Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mai-1988 too 31-dez-1988 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jun-1989 too 31-dez-1989 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-mai-1990 too 31-dez-1990 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jul-1991 too 31-dez-1991 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-mai-1992 too 31-dez-1992 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |