Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.040.387
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 20-fev-1977 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Suco | Grau3 | Zelia dos Santos |
| 01-jan-1979 too 17-fev-1979 | FC | Assist. Suco | Grau3 | Zelia dos Santos |
| 20-set-1991 too 31-dez-1992 | FC | 2º Vice Rp. Sec. Logist e Abast. | Grau3 | Salvador S. dos Santos LBK |
| 20-set-1995 too 20-set-1997 | FC | 2º Vice Rp. Sec. Logist e Abast. | Grau3 | Salvador S. dos Santos LBK |
| 20-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Sec. Logist e Abast. | Grau3 | Barbara - Liquisa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-fev-1979 too 17-ago-1979 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 17-ago-1979 too 31-dez-1981 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |