Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Saturlino - Liquica |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Saturlino - Liquica |
15-mai-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Saturlino - Liquica |
01-jan-1979 too 31-mai-1979 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Saturlino - Liquica |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Inácio Pinto - Dili |
01-jan-1993 too 11-jan-1995 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Edmundo Nunes Serrão - Liquica |
07-abr-1999 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Sub Região | Grau2 | Filomeno da Costa Oliveira - Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jun-1979 too 28-set-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
12-jan-1995 too 20-mar-1995 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
30-jun-1996 too 06-abr-1999 | Liquiça | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.707