Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.232
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Meri Dihi - Viqueque |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Meri Dihi - Viqueque |
| 01-mar-1977 too 17-set-1978 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Miguel - Viqueque |
| 18-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 08-out-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Virgílio dos Anjos |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Laurentino F. Soares |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1993 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Laurentino F. Soares |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Laurentino F. Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-ago-1983 too 09-out-1986 | Lacluta | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1994 too 31-dez-1997 | Lacluta | Detenção Prolongada |