Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.065
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Martinha Saldanha / Liquica |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Martinha Saldanha / Liquica |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Martinha Saldanha / Liquica |
| 01-mar-1977 too 28-nov-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Martinha Saldanha/Liquica |
| 01-jan-1979 too 26-jun-1979 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Martinha Saldanha/Liquica |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Celeste da Silva / Liquica |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Celeste da Silva / Liquica |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Celeste da Silva / Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 27-dez-1979 too 27-dez-1980 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1981 too 31-dez-1981 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-mar-1988 too 31-dez-1990 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |