Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Suco | Grau3 | Alberto Perreira da Costa - Bazartete |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 19-ago-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
20-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. Suco | Grau3 | Alberto Perreira da Costa - Bazartete |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. Suco | Grau3 | Alberto Perreira da Costa - Bazartete |
01-jan-1979 too 04-mar-1979 | FA/QC | Sec. Suco | Grau3 | João dos Santos Soriano |
10-mar-1980 too 15-jun-1980 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Ernesto ho Mau Caro |
01-jan-1987 too 15-nov-1990 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | José Acácio Tilman |
15-mar-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Adjunto Sole Solep, |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Adjunto Sole Solep, |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-mar-1979 too 25-fev-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Prolongada |
21-ago-1982 too 25-set-1983 | Bazartete | Detenção Preventiva |
16-nov-1990 too 25-fev-1991 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
26-fev-1991 too 28-dez-1993 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.378