Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.142
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-ago-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Cristina Alves da Silva/Uatulari |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Maria Soares da Silva / Uatu Lari |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Maria Soares da Silva / Uatu Lari |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Comite Zona | Grau3 | Saturnina Alves da Silva / Uatu Lari |
01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Rp. OPMT | Grau3 | Claudina Freitas / Uatu Lari |
14-set-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Valente Guterres / Uatu Lari |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Valente Guterres / Uatu Lari |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Valente Guterres / Uatu Lari |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Manuel da Costa / Uatu Lari |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1983 | Uatulari | Detenção Preventiva |