Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.016.026
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Filomeno dos Santos/Liquica |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Filomeno dos Santos/Liquica |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Paulino de Jesus/Liquica |
| 01-jan-1979 too 15-dez-1979 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Filomeno dos Santos |
| 02-fev-1994 too 05-mar-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Leovigildo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Salvador dos Santos/ Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-dez-1979 too 28-fev-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 12-jun-1980 too 12-jul-1981 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |