Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.071.255
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 05-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Rita dos Santos/Liquica |
| 29-jul-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Chefe Aldeia | Grau3 | Rita dos Santos / Liquica |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
| 15-jan-1996 too 10-fev-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Basilio Ramos / Liquica |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Manuel Oliveira / Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 31-dez-1980 | Maubara | Detenção Preventiva |