Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Cipriano do Castro/Laga |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Cipriano do Castro/Laga |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Cipriano do Castro/Laga |
01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QC | Assist. P. Zona | Grau2 | Marchal Ximenes/Laga |
23-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Cipriano de Castro |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. Político Area | Grau3 | Cipriano do Castro/Laga |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-dez-1979 too 31-dez-1980 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |
20-mar-1983 too 07-mai-1985 | Nanggala Laga | Detenção Prolongada |
01-jan-1986 too 31-dez-1988 | Baucau | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.715