Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Colaborador/a OPJT Suco | Grau3 | |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Colaborador/a OPJT Suco | Grau3 | |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Colaborador/a OPJT Suco | Grau3 | |
13-set-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Paulo do Carmo |
01-jan-1979 too 15-jan-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Paulo do Carmo |
20-mar-1981 too 30-ago-1982 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Paulo A. Sarmenrto |
31-ago-1982 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Berdu/Mau Buti |
01-jan-1986 too 28-fev-1990 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Berdu/Mau Buti |
02-set-1996 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Paulo A. Sarmento |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Paulo A. Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-mar-1990 too 01-set-1996 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.757