Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 311.775
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | 1º Vice Sec. OPMT | Grau2 | Maria Elisa da Costa | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | 1º Vice Sec. OPMT | Grau2 | Candido Maria Alves | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | 1º Vice Sec. OPMT | Grau2 | Candido Maria Alves | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Pedro da Costa | 
| 01-jan-1979 too 11-abr-1979 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Abel Ximenes | 
| 01-jan-1987 too 12-nov-1992 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Paulo Alves | 
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Paulo Alves | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OPMT/OMT Sub Região | Grau2 | Joaquim de Carvalho | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 12-abr-1979 too 06-jul-1984 | Laleia | Detenção Preventiva | 
| 13-nov-1992 too 31-dez-1995 | Dili | Detenção Preventiva |