Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno (Lemorai) |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno (Lemorai) |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno (Lemorai) |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno (Lemorai) |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lemorai |
01-abr-1984 too 03-ago-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lemorai |
26-out-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lemorai |
01-jan-1987 too 22-jun-1989 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | David Alex - Dai Tula |
26-jul-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Colaborador/a EMF | Grau1 | Taur Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-ago-1984 too 25-out-1986 | Kodim Baucau | Prisão |
23-jun-1989 too 25-jul-1994 | Flamboyan - Baucau | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.293