Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.881
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 24-out-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Angelo da Silva |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Angelo da Silva |
| 01-jan-1993 too 21-out-1993 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Angelo da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-out-1993 too 22-nov-1994 | Nanggala Laga | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1995 too 30-ago-1999 | Laga | Detenção Preventiva |