Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Faustino Gonçalves/Vera Cruz |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Liberato Sanches/Maubara |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Liberato Sanches/Maubara |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. P. Base | Grau3 | José Manuel/Maubessi |
03-mar-1982 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | Isabel Exposto |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Filomeno da Costa Oliveira/Liquiça |
01-jan-1987 too 13-nov-1990 | FC | Vice Sec. OCR | Grau2 | José Manuel/Vera Cruz |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | David Ximenes/Vera Cruz |
31-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Dr. Nelson Martins/Vera Cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
14-nov-1990 too 30-ago-1999 | SGI Farol Dili | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.478