Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.378
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
15-mar-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
01-mar-1977 too 01-ago-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
10-nov-1981 too 10-nov-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
10-nov-1984 too 10-nov-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
11-nov-1987 too 11-nov-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
11-nov-1993 too 14-jul-1997 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
21-jul-1998 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-ago-1977 too 31-dez-1978 | Balibo | Desterrado |
01-jan-1979 too 15-out-1980 | Balibo | Desterrado |
10-nov-1984 too 10-dez-1987 | Kodim Maliana | Detenção Prolongada |
15-jul-1997 too 20-jul-1998 | Atsabe | Detenção Prolongada |