Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Jose Caldas |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Jose Caldas |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Jose Caldas |
01-mar-1977 too 16-jun-1978 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Jose Caldas |
17-jun-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
18-mar-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Clinton |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Clinton |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Conselheiro Político | Grau1 | Clinton |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-out-1979 too 31-dez-1983 | Gleno | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.309