Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.059.439
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Domingos de Carvalho/Maubara |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Domingos de Carvalho/Maubara |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Manuel Pereira/Cristo Rei |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Arma Branca | Grau3 | Manuel Pereira/Cristo Rei |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Tranporte | Grau3 | Felix/Maubara |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Tranporte | Grau3 | Felix/Maubara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Felix/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 27-jun-1980 | Maubara | Detenção Preventiva |