Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | |
01-mar-1977 too 30-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | |
01-jan-1989 too 01-dez-1990 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Agostinho da Silva/Suai |
01-jan-1993 too 01-jan-1996 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Álvaro do Nascimento/Suai |
02-fev-1999 too 30-ago-1999 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Álvaro do Nascimento/Suai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1990 too 30-dez-1991 | Suai | Detenção Preventiva |
01-jan-1992 too 30-dez-1993 | Suai | Detenção Preventiva |
01-fev-1996 too 01-fev-1999 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.611