Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.132.688
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Carlos Moniz |
| 01-ago-1994 too 14-out-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Carlos Moniz |
| 21-nov-1996 too 18-jun-1997 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Carlos Moniz |
| 26-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Carlos Moniz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-out-1994 too 20-nov-1996 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |
| 19-jun-1997 too 20-jul-1999 | SGI Atsabe | Detenção Prolongada |
| 28-jul-1999 too 25-ago-1999 | Atsabe | Detenção Prolongada |