Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Qulik |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Qulik |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Qulik |
01-mar-1977 too 20-ago-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
21-ago-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Qulik |
01-jan-1987 too 31-dez-1991 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Alberto Lesa Mau |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Alberto Lesa Mau |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Alberto Lesa Mau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1983 | Flamboyan - Baucau | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.965