Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 334.813
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 04-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Marito Reis |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Marito Reis |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Chefe Aldeia | Grau3 | Domingos de Sá |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Chefe Aldeia | Grau3 | Domingos de Sá |
| 01-abr-1980 too 30-dez-1980 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Julião Reis da Silva |
| 20-out-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Pedro da Costa |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Pedro da Costa |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Pedro da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-mai-1982 too 01-out-1987 | Comarca-Becora | Prisão |