Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mateus das Neves Ximenes |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mateus das Neves Ximenes |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mateus das Neves Ximenes |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mateus das N. X. |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Sinarai |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Oan Fuik |
01-jan-1986 too 20-mai-1987 | FA/QM | Soldado | Grau3 | António |
01-dez-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Nurep | Grau3 | Paulino Lopes |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Nurep | Grau3 | Paulino Lopes |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Nurep | Grau3 | Paulino Lopes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
21-mai-1987 too 31-mai-1990 | Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.248