Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.144
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ologari | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ologari | 
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ologari | 
| 01-mar-1977 too 28-nov-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 29-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Ologari | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Marcos Rubi Leki | 
| 03-mar-1981 too 30-jan-1983 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | David Alex | 
| 01-dez-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mau Siak | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mau Siak | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mau Siak | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 31-jan-1983 too 08-ago-1987 | Kodim Lospalos | Prisão |