Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Destacamento | Grau2 | Dai Tula |
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Destacamento | Grau2 | Dai Tula |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dai Tula |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Kilik |
01-jan-1986 too 27-nov-1989 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Aquito |
01-dez-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Gau Terus |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Gau Terus |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
29-nov-1989 too 29-mar-1993 | Flamboyan - Baucau | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.185