Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.235
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 12-fev-1983 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Jose M. |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Jose M. |
| 01-jan-1987 too 21-jan-1991 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Jose M. |
| 31-dez-1993 too 29-jul-1996 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Jose M. |
| 30-jul-1997 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Sikat Let |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Sikak Let |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 21-jan-1991 too 31-dez-1993 | Detenção Preventiva |