Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 777.779
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Barreto de Jesus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Barreto de Jesus |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mau Caus Adriano dos Santos |
| 01-jan-1979 too 31-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mau Caus Adriano dos Santos |
| 01-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | ALBERTINO D. C. 1.Vice Sec. OJT |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | ALBERTINO D. C. 1.Vice Sec. OJT |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 04-abr-1979 too 28-jul-1979 | Kodim 1638 Liquiça | Prisão |
| 29-jul-1979 too 30-mar-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |