Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.189
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos da S.Fatima |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos da S.Fatima |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Viriato Tumarin Martins |
| 01-mar-1977 too 27-nov-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Natalino soares |
| 15-mai-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Natalino Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Natalino Soares (Rai Moris ) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 28-nov-1978 too 31-dez-1978 | RTP 2 Liquisa | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | RTP 2 Liquisa | Detenção Preventiva |