Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.897
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Marcelino dos Santos |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Marcelino dos Santos |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Suco | Grau3 | Jacinto Soares dos Reis |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Suco | Grau3 | Joao dse Jesus |
| 01-jan-1979 too 31-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Suco | Grau3 | Jacinto Soares dos Reis |
| 01-dez-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Adjunto Mau Puto |
| 01-jan-1993 too 11-fev-1995 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Adjunto Mau Puto |
| 15-fev-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Adjunto Mau Puto |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Adjunto Mau Puto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1979 too 30-abr-1980 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 02-out-1980 too 30-abr-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 05-mai-1981 too 05-mai-1982 | - | Detenção Prolongada |
| 10-out-1982 too 10-out-1983 | - | Detenção Prolongada |
| 15-nov-1985 too 15-dez-1986 | - | Detenção Prolongada |
| 12-fev-1995 too 14-fev-1995 | Liquiça | Detenção Preventiva |