Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 778.565
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Baptista |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joaõ Baptista |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Piadade |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Vicente Gangaro |
| 01-dez-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Manuel Ximenes |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Manuel Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-mai-1986 too 05-jun-1986 | Koramil Remexio | Detenção Preventiva |