Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.067.007
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 11-out-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Alexandrino Saves |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Alexandrino Saves |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Sebastião |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | José Lino dos Reis |
| 01-jan-1979 too 01-jun-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose lino dos Reis |
| 06-fev-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Liberato A. Nunes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Liberato A. Nunes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 31-dez-1980 | Maubara | Detenção Prolongada |