Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.413
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | MIguel da Costa | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Miguel da Costa | 
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Eduardo Sanles | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Edurdo Sanses | 
| 01-jan-1979 too 10-jun-1980 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Eduardo Sanles | 
| 11-out-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pedro Manek | 
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pedro Manek | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 10-ago-1980 too 20-ago-1992 | Dili - Cipinang | Detenção Preventiva |