Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.374
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Baptista de jesus |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Baptista de Jesus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel Marques |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Leonel de Jesus Carvalho |
| 01-jan-1979 too 06-abr-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel M de Oliveira |
| 04-jun-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Manuel M. Oliveira |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Manuel M. Oliveira |
| 01-jan-1987 too 08-nov-1991 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Manuel M. Oliveira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-nov-1991 too 30-ago-1999 | Koramil Bobonaro | Detenção Prolongada |