Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.966
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Miquel Mau bada |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Apolinario |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Fernando Xavier |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Fernando de Araujo |
| 01-jan-1987 too 01-abr-1991 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marciano / Jose Olgama |
| 01-jan-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marciano |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-abr-1991 too 31-dez-1997 | Hatu Udo | Detenção Preventiva |